Tabele wymiarów DuraSquirt® DTI
DuraSquirt® DTI tabela wymiarów, typ 8.8
Dopuszczalne wymiary podkładek DTI według właściwych norm i specyfikacji dla celów referencyjnych
Normy: ASTM F959/F959M, ASTM F436/F436M, ASME B18.2.6/18.2.6M
DTI wielkość/klasa | OD Min. [mm] | OD Maks. [mm] | ID Min. [mm] | ID Maks. [mm] | Grubość Min. [mm] | Grubość Maks. [mm] | Liczba występów | Ciężar [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 DuraSquirt® DTI | 25.7 | 30.2 | 13.3 | 13.4 | 2.6 | 4.6 | 4 | 0.017 |
M16 DuraSquirt® DTI | 32.4 | 36.8 | 16.75 | 16.85 | 3.2 | 5.5 | 4 | 0.023 |
M20 DuraSquirt® DTI | 40.4 | 46 | 20.95 | 21.05 | 3.6 | 6.0 | 5 | 0.029 |
M22 DuraSquirt® DTI | 42.4 | 50.6 | 23.05 | 23.15 | 3.6 | 6.0 | 5 | 0.045 |
M24 DuraSquirt® DTI | 48.4 | 55.2 | 25.15 | 25.25 | 4.0 | 7.0 | 6 | 0.048 |
M27 DuraSquirt® DTI | 54.1 | 62.1 | 28.3 | 28.4 | 4.0 | 7.0 | 6 | 0.089 |
M30 DuraSquirt® DTI | 58.1 | 69.0 | 31.45 | 31.55 | 4.0 | 7.0 | 7 | 0.097 |
M36 DuraSquirt® DTI | 70.1 | 82.8 | 37.75 | 37.85 | 4.8 | 7.0 | 8 | 0.116 |
DuraSquirt® DTI tabela wymiarów, typ 10.9
Dopuszczalne wymiary podkładek DTI według właściwych norm i specyfikacji dla celów referencyjnych
Normy: ASTM F959/F959M, ASTM F436/F436M, ASME B18.2.6/18.2.6M
DTI wielkość/klasa | OD Min. [mm] | OD Maks. [mm] | ID Min. [mm] | ID Maks. [mm] | Grubość Min. [mm] | Grubość Maks.[mm] | Liczba występów | Ciężar [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 DuraSquirt® DTI | 25.7 | 30.2 | 13.3 | 13.4 | 2.6 | 4.6 | 4 | 0.017 |
M16 DuraSquirt® DTI | 32.4 | 36.8 | 16.75 | 16.85 | 3.2 | 6.0 | 4 | 0.023 |
M20 DuraSquirt® DTI | 40.4 | 46 | 20.95 | 21.05 | 3.6 | 6.0 | 5 | 0.029 |
M22 DuraSquirt® DTI | 42.4 | 50.6 | 23.05 | 23.15 | 3.6 | 7.0 | 5 | 0.036 |
M24 DuraSquirt® DTI | 48.4 | 55.2 | 25.15 | 25.25 | 4.0 | 7.0 | 6 | 0.048 |
M27 DuraSquirt® DTI | 54.1 | 62.1 | 28.3 | 28.4 | 4.0 | 7.0 | 6 | 0.086 |
M30 DuraSquirt® DTI | 58.1 | 69.0 | 31.45 | 31.55 | 4.0 | 7.5 | 7 | 0.097 |
M36 DuraSquirt® DTI | 70.1 | 82.8 | 37.75 | 37.85 | 4.8 | 7.5 | 8 | 0.116 |
M42 DuraSquirt® DTI | 90 | 92 | 43.5 | 43.7 | 4.8 | 7.5 | 9 | 0.160 |
Uwagi
- Typ 8.8 i typ 10.9 są przeznaczone do zastosowania ze śrubami ASTM A325M (klasa wytrzymałości 8.8) i ASTM A490M (klasa wytrzymałości 10.9).
- Nominalne wielkości podkładek ze wskaźnikiem bezpośredniego naprężenia wstępnego są przeznaczone do zastosowania z elementami złącznymi o tej samej średnicy nominalnej.